- 歡迎訪(fǎng)問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準。
層次: 本科
專(zhuān)業(yè)代碼: 040107
類(lèi)別:
就業(yè)方向:本專(zhuān)業(yè)學(xué)生畢業(yè)后可從事小學(xué)教師職業(yè)。
專(zhuān)業(yè)內容
專(zhuān)業(yè)代碼:040107
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):小學(xué)教育(本科)
專(zhuān)業(yè)學(xué)分:70
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節對應理論課 | 考試標志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00431 | 教學(xué)設計 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
4 | 00458 | 中小學(xué)教育管理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
5 | 00464 | 中外教育簡(jiǎn)史 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00466 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
7 | 00467 | 課程與教學(xué)論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 00472 | 比較教育 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
9 | 06230 | 小學(xué)藝術(shù)教育 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00452 | 教育統計與測量 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于3門(mén)、 學(xué)分不得低于22學(xué)分。 |
|
12 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
13 | 00465 | 心理衛生與心理輔導 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
14 | 00468 | 德育原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 02316 | 計算機應用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
16 | 06159 | 教育社會(huì )學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
17 | 06180 | 學(xué)校管理心理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 07051 | 學(xué)習心理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
19 | 07340 | 教育哲學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 02317 | 計算機應用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 1選考 | 3 | ||
20 | 06998 | 畢業(yè)實(shí)習 | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 0必考 | 0 | ||
21 | 10242 | 小學(xué)教育畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節 | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:
1、應考者在取得所有理論課程考試合格后,方能進(jìn)行6周的畢業(yè)實(shí)習并寫(xiě)出實(shí)習報告。在職教師可以申請免畢業(yè)實(shí)習。
2、2018年前取得的06231現代教育測量與評價(jià)學(xué)課程的合格成績(jì),可以頂替00452教育統計與測量課程的成績(jì)。
證書(shū)查詢(xún)
湖南自考助學(xué)報名預約
掃碼小程序選擇報考專(zhuān)業(yè)
進(jìn)入在線(xiàn)做題學(xué)習
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習